- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2200万人民币 | 2014-09-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 420600000338880 | 组织机构代码 | 31647633-9 | |
| 统一信用代码 | 91420600316476339T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420600316476339T | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2014-09-15至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-09 | |
| 登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Hexingda Electromechanical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 襄阳市高新区天籁大道27号 | |||
| 经营范围 |
汽车配件、普通机械设备的研发、加工、销售、维修;印刷技术咨询;容器包装;工位器具、五金电器、化工原材料、钢材、建材、木制品销售(以上均不含危险、监控、易制毒、危险化学品及化学试剂);仓储服务(不含易燃易爆品、易制毒、放射性物品、腐蚀性物品、危险化学品);搬运服务;钢结构工程、室内外装饰装潢工程的设计、施工;房屋租赁;普通货物道路运输
|
|||